Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’133.43
Pkt
-7.70
Pkt
-0.15
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 17.04.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 16.04.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 16.04.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.04.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.24 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.24 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.24 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.24 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.24 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.24 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.24 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 15.04.24 | ING Group Halten | DZ BANK | |
| 15.04.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.24 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.24 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 15.04.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.24 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.04.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.04.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 12.04.24 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 12.04.24 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Intesa Sanpaolo | 8 |
| Novo Nordisk | 4 |
| Roche | 3 |
| ING Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| ASML NV | 1 |
| ABB | 1 |
| Shell | 1 |
| London Stock Exchange | 1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |