Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’133.43
Pkt
-7.70
Pkt
-0.15
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 05.04.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 05.04.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 05.04.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 05.04.24 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 05.04.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.04.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.04.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.04.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.04.24 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 05.04.24 | Zurich Insurance Overweight | Barclays Capital | |
| 05.04.24 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 05.04.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.04.24 | AB InBev Neutral | UBS AG | |
| 04.04.24 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 04.04.24 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 04.04.24 | EssilorLuxottica Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.24 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 04.04.24 | GSK Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.04.24 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.24 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 04.04.24 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 04.04.24 | BP Buy | UBS AG | |
| 04.04.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 04.04.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 04.04.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.24 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.24 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Intesa Sanpaolo | 8 |
| Novo Nordisk | 4 |
| Roche | 3 |
| ING Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| ASML NV | 1 |
| ABB | 1 |
| Shell | 1 |
| London Stock Exchange | 1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |