Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’545.49
Pkt
8.04
Pkt
0.18
%
10:12:15
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
10.11.23 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.11.23 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.11.23 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
09.11.23 | Schneider Electric Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.11.23 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.11.23 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
09.11.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.11.23 | Airbus Halten | DZ BANK | |
09.11.23 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.11.23 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
09.11.23 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.11.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.11.23 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.11.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
09.11.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.11.23 | ABB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.11.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.11.23 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.11.23 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.11.23 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
09.11.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
09.11.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
09.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.11.23 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
09.11.23 | Schneider Electric Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.11.23 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
09.11.23 | Airbus Sell | UBS AG | |
09.11.23 | National Grid Neutral | UBS AG | |
09.11.23 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.11.23 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.11.23 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
08.11.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
08.11.23 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
08.11.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
08.11.23 | Enel Buy | Deutsche Bank AG | |
08.11.23 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
BASF | 3 |
Novo Nordisk | 3 |
SAP | 2 |
VINCI | 2 |
BNP Paribas | 2 |
ASML NV | 2 |
Airbus | 2 |
AXA | 1 |
Schneider Electric | 1 |
Rolls-Royce | 1 |