Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’830.04
Pkt
11.04
Pkt
0.23
%
11:50:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 09.02.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.24 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.02.24 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.02.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.02.24 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | Hermès Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.02.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.24 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.02.24 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 09.02.24 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 08.02.24 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.02.24 | L'Oréal Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.02.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 08.02.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.02.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.02.24 | Diageo Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.02.24 | Zurich Insurance Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.02.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.02.24 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.02.24 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 08.02.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 08.02.24 | BAT Neutral | UBS AG | |
| 08.02.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sanofi | 6 |
| BP | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| UBS | 3 |
| Novo Nordisk | 3 |
| Roche | 2 |
| Unilever | 2 |
| Nestlé | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| ASML NV | 2 |