DAX 40 998032 / DE0008469008
24’118.89
Pkt
-5.32
Pkt
-0.02 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 19:37 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19:00 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17:09 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15:45 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 14:55 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14:55 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14:52 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 14:49 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 14:26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14:00 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13:51 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13:47 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 12:40 | adidas Buy | UBS AG | |
| 12:28 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12:28 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12:23 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 12:13 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12:13 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12:12 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12:11 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:36 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 11:36 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 11:16 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11:08 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10:52 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 10:03 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09:58 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:19 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:13 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:59 | Scout24 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:44 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:58 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 07:38 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:14 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:47 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:37 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:34 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:28 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:19 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:15 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 12 |
| Symrise | 12 |
| adidas | 10 |
| Deutsche Börse | 9 |
| Airbus | 8 |
| BASF | 8 |
| Volkswagen | 7 |
| Deutsche Bank | 7 |
| SAP | 5 |
| Scout24 | 5 |