DAX 40 998032 / DE0008469008
24’118.89
						Pkt
				-5.32
						Pkt
				-0.02 %
					
				30.10.2025
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Marktkapitalisierung DAX
| Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkap. in Mio. | Produkte (Anzeige) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP DE0007164600 | 225.85 | 224.30 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.69 | 17:36 30.10.2025 | 236’819.07 CHF | ||
| Siemens DE0007236101 | 247.00 | 245.75 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.51 | 17:35 30.10.2025 | 178’859.10 CHF | ||
| Airbus NL0000235190 | 212.60 | 208.30 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 2.06 | 17:35 30.10.2025 | 152’547.12 CHF | ||
| Allianz DE0008404005 | 356.10 | 354.30 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.51 | 17:37 30.10.2025 | 126’791.00 CHF | ||
| Deutsche Telekom DE0005557508 | 27.45 | 28.14 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | -2.45 | 17:44 30.10.2025 | 125’752.25 CHF | ||
| Siemens Energy DE000ENER6Y0 | 106.10 | 106.85 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.70 | 17:44 30.10.2025 | 84’946.07 CHF | ||
| Rheinmetall DE0007030009 | 1705.00 | 1731.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 | -1.50 | 17:35 30.10.2025 | 73’646.17 CHF | ||
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft DE0008430026 | 547.00 | 546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.15 | 17:35 30.10.2025 | 65’644.14 CHF | ||
| Deutsche Bank DE0005140008 | 31.14 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 17:35 30.10.2025 | 55’056.78 CHF | ||
| Siemens Healthineers DE000SHL1006 | 48.72 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | -1.28 | 17:35 30.10.2025 | 51’324.92 CHF | ||
| Mercedes-Benz Group DE0007100000 | 56.43 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -1.07 | 17:37 30.10.2025 | 50’931.07 CHF | ||
| Merck DE0006599905 | 112.55 | 114.95 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | -2.09 | 17:40 30.10.2025 | 46’344.31 CHF | ||
| BMW DE0005190003 | 81.38 | 82.10 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | -0.88 | 17:35 30.10.2025 | 45’889.04 CHF | ||
| Volkswagen DE0007664039 | 90.24 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | -1.91 | 17:38 30.10.2025 | 42’475.21 CHF | ||
| DHL Group DE0005552004 | 39.71 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.20 | 17:35 30.10.2025 | 41’771.46 CHF | ||
| Infineon DE0006231004 | 34.43 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 17:39 30.10.2025 | 41’412.01 CHF | ||
| E.ON DE000ENAG999 | 16.32 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.37 | 17:35 30.10.2025 | 39’399.74 CHF | ||
| Deutsche Börse DE0005810055 | 220.40 | 220.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.14 | 17:35 30.10.2025 | 37’508.93 CHF | ||
| BASF DE000BASF111 | 43.02 | 43.72 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -1.60 | 17:40 30.10.2025 | 36’238.27 CHF | ||
| Heidelberg Materials DE0006047004 | 202.80 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.64 | 17:35 30.10.2025 | 33’695.15 CHF | ||
| Commerzbank DE000CBK1001 | 31.26 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.48 | 17:35 30.10.2025 | 32’526.46 CHF | ||
| RWE DE0007037129 | 43.06 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.65 | 17:39 30.10.2025 | 28’520.79 CHF | ||
| Hannover Rück DE0008402215 | 252.20 | 251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.16 | 17:35 30.10.2025 | 28’155.24 CHF | ||
| adidas DE000A1EWWW0 | 167.45 | 165.25 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 1.33 | 17:41 30.10.2025 | 27’360.21 CHF | ||
| Fresenius DE0005785604 | 50.36 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.40 | 17:35 30.10.2025 | 26’406.97 CHF | ||
| Henkel vz. DE0006048432 | 70.84 | 70.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17:35 30.10.2025 | 25’721.21 CHF | ||
| Bayer DE000BAY0017 | 26.87 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | -2.50 | 17:41 30.10.2025 | 25’107.21 CHF | ||
| Daimler Truck DE000DTR0CK8 | 34.77 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.52 | 17:35 30.10.2025 | 24’415.90 CHF | ||
| Vonovia DE000A1ML7J1 | 26.52 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.53 | 17:35 30.10.2025 | 20’784.82 CHF | ||
| MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 | 379.40 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.11 | 17:35 30.10.2025 | 18’902.65 CHF | ||
| Beiersdorf DE0005200000 | 91.98 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.55 | 17:35 30.10.2025 | 18’542.33 CHF | ||
| Fresenius Medical Care DE0005785802 | 46.61 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.45 | 17:35 30.10.2025 | 12’615.23 CHF | ||
| Continental DE0005439004 | 65.50 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -0.61 | 17:35 30.10.2025 | 12’222.18 CHF | ||
| Porsche Automobil DE000PAH0038 | 34.68 | 35.51 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -2.34 | 17:35 30.10.2025 | 10’084.33 CHF | ||
| Symrise DE000SYM9999 | 73.44 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.43 | 17:35 30.10.2025 | 9’560.08 CHF | ||
| GEA DE0006602006 | 61.85 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.24 | 17:35 30.10.2025 | 8’812.04 CHF | ||
| QIAGEN NL0015002CX3 | 40.40 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -1.43 | 17:41 30.10.2025 | 8’198.83 CHF | ||
| Scout24 DE000A12DM80 | 101.30 | 98.35 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 3.00 | 17:39 30.10.2025 | 6’586.05 CHF | ||
| Brenntag DE000A1DAHH0 | 48.43 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.58 | 17:35 30.10.2025 | 6’446.72 CHF | ||
| Zalando DE000ZAL1111 | 24.63 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 17:35 30.10.2025 | 5’920.45 CHF | 
 
					