Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’133.43
Pkt
-7.70
Pkt
-0.15
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 19.04.24 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 19.04.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.04.24 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.04.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 19.04.24 | Zurich Insurance Overweight | Barclays Capital | |
| 19.04.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.04.24 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 19.04.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.04.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.04.24 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.04.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.04.24 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.04.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.04.24 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.24 | EssilorLuxottica Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.04.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.04.24 | Santander Buy | UBS AG | |
| 18.04.24 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 18.04.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 18.04.24 | L'Oréal Underperform | RBC Capital Markets | |
| 18.04.24 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.04.24 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 18.04.24 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 18.04.24 | ABB Kaufen | DZ BANK | |
| 18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.24 | RELX Buy | UBS AG | |
| 18.04.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.24 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 18.04.24 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 18.04.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 18.04.24 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
| 18.04.24 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.04.24 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.04.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.04.24 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.04.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.04.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.04.24 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Intesa Sanpaolo | 8 |
| Novo Nordisk | 4 |
| Roche | 3 |
| ING Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| ASML NV | 1 |
| ABB | 1 |
| Shell | 1 |
| London Stock Exchange | 1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |