Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’883.02
Pkt
22.71
Pkt
0.47
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 14.03.24 | BNP Paribas Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.03.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.03.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 13.03.24 | BAT Neutral | UBS AG | |
| 13.03.24 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 13.03.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 13.03.24 | BNP Paribas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 12.03.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.24 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | BAT Neutral | UBS AG | |
| 12.03.24 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.24 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.24 | Roche Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.03.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.24 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 11.03.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.24 | Enel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 08.03.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 08.03.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.03.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.03.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.03.24 | Nestlé Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.24 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BP | 5 |
| Siemens | 3 |
| Diageo | 3 |
| L'Oréal | 3 |
| ASML NV | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| Sanofi | 2 |
| Hermès | 2 |
| ABB | 2 |