Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’123.73
Pkt
-17.40
Pkt
-0.34
%
16:13:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 06.01.26 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 06.01.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.26 | BP Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 06.01.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 06.01.26 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.01.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.01.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 05.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.26 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.12.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 30.12.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.12.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Intesa Sanpaolo | 8 |
| Novo Nordisk | 3 |
| Roche | 3 |
| ING Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| ASML NV | 1 |
| ABB | 1 |
| Shell | 1 |
| London Stock Exchange | 1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |