Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’754.45
Pkt
-29.98
Pkt
-0.63
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 24.09.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 24.09.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 24.09.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 24.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 23.09.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 23.09.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 22.09.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 22.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 22.09.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.09.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 19.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.25 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.25 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.25 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 9 |
| Shell | 7 |
| Airbus | 7 |
| AXA | 6 |
| Schneider Electric | 6 |
| Santander | 5 |
| ING Group | 5 |
| TotalEnergies | 5 |
| BBVA | 4 |
| GSK | 4 |