Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’754.45
Pkt
-29.98
Pkt
-0.63
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 10.10.25 | London Stock Exchange Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | ABB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 09.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 08.10.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 9 |
| Santander | 8 |
| GSK | 8 |
| Airbus | 8 |
| Shell | 7 |
| AXA | 6 |
| Schneider Electric | 6 |
| UBS | 6 |
| ING Group | 5 |
| TotalEnergies | 5 |