MDAX 252367 / DE0008467416
31’537.33
Pkt
25.24
Pkt
0.08 %
03.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 18.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.06.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 17.06.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 17.06.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 17.06.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 17.06.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Porsche vz. Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 16.06.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 12.06.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.06.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.06.25 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 10.06.25 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 10.06.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 7 |
| Delivery Hero | 3 |
| Bechtle | 2 |
| thyssenkrupp | 1 |
| FUCHS | 1 |
| LANXESS | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| Fraport | 1 |
| AUTO1 | 1 |
| KION GROUP | 1 |