AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
AIXTRON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron auf "Hold" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Die europäischen Hersteller von Halbleitern für Industrie und Autobauer hätten optimistische Ausblicke gegeben, schrieb Janardan Menon in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Damit hätten sie seine Einschätzung bestätigt, dass sich Analog-Chips in der Anfangsphase eines neuen Aufschwungs befänden. Infineon und STMicro bleiben seine Favoriten. Dass die US-Regierung laut Handelsminister Howard Lutnick einige der unter dem früheren Präsidenten Joe Biden gewährten Halbleiterzuschüsse neu verhandele und dass einige Zuschüsse wahrscheinlich gestrichen würden, könnte aber für etwas Gegenwind sorgen./gl/stw;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: AIXTRON SE | Analyst: Jefferies & Company Inc. | Kursziel: 12.40 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 12.53 € | Abst. Kursziel*: -1.04% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 14.00 € | Abst. Kursziel aktuell: -11.40% | 
| Analyst Name:: Janardan Menon | KGV*: - | |
Nachrichten zu AIXTRON SE
| 17:58 | Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch) | |
| 17:58 | Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch) | |
| 12:27 | Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch) | |
| 12:27 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch) | 
Analysen zu AIXTRON SE
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 10:41 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06:22 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| AIXTRON SE | 17.50 | 483.33% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | 
 
					 
				