MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’319.23
Pkt
-63.86
Pkt
-0.44
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 16.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.10.25 | Gerresheimer Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.10.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 14.10.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.25 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.25 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 14.10.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 10.10.25 | Gerresheimer Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.10.25 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 10.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 10.10.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.10.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 10.10.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.10.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.10.25 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 09.10.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 09.10.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.25 | Aurubis Sell | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| PUMA | 9 |
| KION GROUP | 8 |
| TRATON | 7 |
| HelloFresh | 6 |
| Lufthansa | 6 |
| Knorr-Bremse | 5 |
| AIXTRON | 5 |
| DWS Group | 5 |
| WACKER CHEMIE | 5 |
| Redcare Pharmacy | 4 |