MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’999.21
Pkt
-33.33
Pkt
-0.22
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 22.01.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 21.01.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | Porsche vz. Underweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.01.26 | AUMOVIO Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.01.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | Knorr-Bremse Hold | Warburg Research | |
| 20.01.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | Redcare Pharmacy Overweight | Barclays Capital | |
| 20.01.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 19.01.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 19.01.26 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.26 | Porsche vz. Underweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| DWS Group | 7 |
| Nemetschek | 6 |
| WACKER CHEMIE | 5 |
| PUMA | 4 |
| HENSOLDT | 3 |
| AUTO1 | 3 |
| KION GROUP | 2 |
| RENK | 1 |
| Bilfinger | 1 |
| AIXTRON | 1 |