MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’319.23
Pkt
-63.86
Pkt
-0.44
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 08.08.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | HUGO BOSS Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 08.08.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 08.08.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 07.08.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 07.08.25 | IONOS Buy | UBS AG | |
| 07.08.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 07.08.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 07.08.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 07.08.25 | RATIONAL Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.25 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Fraport Halten | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| PUMA | 9 |
| KION GROUP | 8 |
| HelloFresh | 7 |
| Lufthansa | 6 |
| Knorr-Bremse | 5 |
| AIXTRON | 5 |
| WACKER CHEMIE | 5 |
| FUCHS | 3 |
| TRATON | 3 |
| HENSOLDT | 1 |