MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’319.23
Pkt
-63.86
Pkt
-0.44
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 03.11.23 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 03.11.23 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.11.23 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.23 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.23 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 02.11.23 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
| 02.11.23 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 02.11.23 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.23 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.23 | Lufthansa Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.23 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 02.11.23 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.11.23 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
| 02.11.23 | Lufthansa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.11.23 | Lufthansa Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| PUMA | 9 |
| KION GROUP | 8 |
| HelloFresh | 7 |
| Lufthansa | 6 |
| Knorr-Bremse | 5 |
| AIXTRON | 5 |
| WACKER CHEMIE | 5 |
| FUCHS | 3 |
| TRATON | 3 |
| HENSOLDT | 1 |