MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’319.23
Pkt
-63.86
Pkt
-0.44
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 16.11.23 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.11.23 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.11.23 | LEG Immobilien Underweight | Barclays Capital | |
| 16.11.23 | HelloFresh Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.11.23 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.11.23 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.11.23 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.11.23 | HelloFresh Overweight | Barclays Capital | |
| 16.11.23 | HelloFresh Underperform | Bernstein Research | |
| 16.11.23 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.11.23 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.11.23 | K+S Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.23 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.23 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.23 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.23 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.11.23 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 15.11.23 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 15.11.23 | Delivery Hero Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 15.11.23 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.23 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.23 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.23 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.23 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 15.11.23 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 15.11.23 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.23 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.23 | LEG Immobilien Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.23 | TeamViewer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.23 | freenet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.23 | Delivery Hero Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.23 | TeamViewer Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.23 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 14.11.23 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.11.23 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 14.11.23 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 14.11.23 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.23 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.23 | TAG Immobilien Reduce | Baader Bank | |
| 14.11.23 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HelloFresh | 4 |
| AIXTRON | 4 |
| PUMA | 4 |
| FUCHS | 3 |
| Knorr-Bremse | 2 |
| KION GROUP | 2 |
| Lufthansa | 2 |
| HENSOLDT | 1 |
| DWS Group | 1 |
| TRATON | 1 |