MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’461.41
Pkt
-80.65
Pkt
-0.55
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 03.11.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 03.11.25 | FUCHS Buy | Warburg Research | |
| 03.11.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 03.11.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.25 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.25 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.11.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Knorr-Bremse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.10.25 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 31.10.25 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Carl Zeiss Meditec | 5 |
| IONOS | 3 |
| Sartorius vz. | 3 |
| WACKER CHEMIE | 2 |
| Redcare Pharmacy | 1 |
| Nemetschek | 1 |
| Gerresheimer | 1 |
| KION GROUP | 1 |
| K+S | 1 |
| Evonik | 1 |