Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’830.27
Pkt
11.27
Pkt
0.23
%
14:19:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 22.12.23 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.12.23 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.12.23 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.12.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 21.12.23 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
| 20.12.23 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.23 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 20.12.23 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.12.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.23 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 19.12.23 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 19.12.23 | Nestlé Overweight | Barclays Capital | |
| 19.12.23 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 19.12.23 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 19.12.23 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.23 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.23 | Nestlé Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.23 | SAP Add | Baader Bank | |
| 19.12.23 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.12.23 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.23 | Zurich Insurance Buy | UBS AG | |
| 19.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 19.12.23 | Allianz Buy | UBS AG | |
| 19.12.23 | AXA Buy | UBS AG | |
| 19.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.23 | Nestlé Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.23 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | ABB Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sanofi | 6 |
| BP | 4 |
| Diageo | 3 |
| Unilever | 3 |
| Nestlé | 3 |
| L'Oréal | 3 |
| ASML NV | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| UBS | 3 |
| Novo Nordisk | 3 |