Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’754.45
Pkt
-29.98
Pkt
-0.63
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 09.11.23 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 09.11.23 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | Schneider Electric Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 09.11.23 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 09.11.23 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 09.11.23 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.23 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.23 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.23 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Enel Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Diageo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.23 | Intesa Sanpaolo Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.23 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 08.11.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.23 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.23 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.23 | Enel Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.23 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.23 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 9 |
| Santander | 8 |
| GSK | 8 |
| Airbus | 8 |
| Shell | 7 |
| AXA | 6 |
| Schneider Electric | 6 |
| UBS | 6 |
| ING Group | 5 |
| TotalEnergies | 5 |