SDAX 701259 / DE0009653386
16’731.99
Pkt
-123.86
Pkt
-0.73 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 07.03.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Alzchem Group Add | Baader Bank | |
| 07.03.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.03.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.03.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 07.03.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 06.03.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 06.03.25 | SCHOTT Pharma Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 06.03.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 05.03.25 | Salzgitter Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 05.03.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 05.03.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.03.25 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 28.02.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.02.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Alzchem Group Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | Alzchem Group Add | Baader Bank | |
| 28.02.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Befesa | 3 |
| SUSS MicroTec | 3 |
| STRATEC | 2 |
| Vossloh | 2 |
| pbb | 2 |
| Alzchem Group | 2 |
| Kontron | 2 |
| Siltronic | 2 |
| Schaeffler | 2 |
| Drägerwerk vz. | 1 |