STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
21.02
						CHF
				-1.98
						CHF
				-8.63 %
					
				30.10.2025
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			24.04.2025 12:12:13
		
		STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Dem Laborausrüster und Diagnostikdienstleister sei ein starker Jahresschluss 2024 gelungen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das erste Quartal 2025 dürfte Indikationen des Unternehmens zufolge stark gewesen sein./bek/nas;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: STRATEC SE Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: STRATEC SE | Analyst: Warburg Research | Kursziel: 40.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 24.55 € | Abst. Kursziel*: 62.93% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 22.75 € | Abst. Kursziel aktuell: 75.82% | 
| Analyst Name:: Michael Heider | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu STRATEC SE
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | EQS-Adhoc: STRATEC REPORTS SUPPLY CHAIN-RELATED PRODUCTION DELAYS, ADJUSTMENT TO 2025 SALES GUIDANCE AND PRELIMINARY RESULTS FOR 9M/2025 (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-Adhoc: STRATEC MIT LIEFERKETTENBEDINGTEN VERZÖGERUNGEN IN DER PRODUKTION, ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE 2025 SOWIE VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR 9M/2025 (EQS Group) | |
| 27.10.25 | Montagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX nachmittags steigen (finanzen.ch) | 
Analysen zu STRATEC SE
| 23.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 10.09.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.25 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.08.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 
Aktien in diesem Artikel
| STRATEC SE | 21.02 | -8.63% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					