DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.34 EUR | 1.54 | 3.61 | 8.33 | +27.01% | +3.05% | +6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "8.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.34 EUR | 1.54 | 23.00 | 228.00 | 1.81 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’103.83 | 2’391.00 | 2’633.50 | 2’794.50 | 2’959.50 |
| Dividende | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.90 % | 3.47 % | 4.27 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.87 | 1.05 | 1.27 | 1.36 |
| KGV | 16.22 | 9.47 | 7.86 | 6.54 | 6.11 |
| EBIT in Mio. | 108.94 | 176.94 | 210.04 | 230.76 | 255.20 |
| EBITDA in Mio. | 208.06 | 286.18 | 325.78 | 348.19 | 367.00 |
| Gewinn in Mio. | 49.66 | 128.45 | 156.18 | 181.69 | 194.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.56 | 133.51 | 161.34 | 182.00 | 195.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.96 | 156.29 | 190.87 | 224.31 | 240.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61.00 | 162.00 | 204.00 | 224.00 | 240.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.89 | 1.08 | 1.27 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 477.38 | 563.42 | 618.32 | 730.00 | 778.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -222.00 | -102.33 | -106.67 | -106.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.35 | 198.48 | 227.98 | 268.00 | 296.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 96.33 | -34.00 | -46.67 | -61.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.41 | 1.79 | 2.04 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -3.30 | 91.88 | 124.10 | 162.00 | 189.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.62 | 0.84 | 1.13 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 6.53 | 7.14 | 7.91 | 9.04 | 9.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 216.06 | 154.41 | 74.98 | -97.00 | -221.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.68 | 104.03 | 109.63 | 134.00 | 140.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.76 | 98.54 | 104.36 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’008.35 | 1’112.20 | 1’230.30 | 1’381.00 | 1’521.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’886.70 | 2’023.40 | 2’162.46 | 2’412.00 | 2’579.00 |
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 16.12.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 19.11.25 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.06.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 03.06.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |