SDAX 701259 / DE0009653386
16’731.99
Pkt
-123.86
Pkt
-0.73 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 06.02.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 03.02.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.01.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 31.01.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.25 | SCHOTT Pharma Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 30.01.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.01.25 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.01.25 | thyssenkrupp nucera Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.01.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 28.01.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | Stabilus Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.01.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | SUSS MicroTec Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.01.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Befesa | 3 |
| SUSS MicroTec | 3 |
| STRATEC | 2 |
| Vossloh | 2 |
| pbb | 2 |
| Alzchem Group | 2 |
| Kontron | 2 |
| Siltronic | 2 |
| Schaeffler | 2 |
| Drägerwerk vz. | 1 |