Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’053.18
Pkt
-76.57
Pkt
-0.84
%
13:44:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.06.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.06.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
| 30.06.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.06.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 30.06.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 30.06.25 | 1&1 Hold | Warburg Research | |
| 30.06.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 30.06.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 30.06.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 30.06.25 | RTL Hold | Warburg Research | |
| 30.06.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.06.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Aroundtown Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Grand City Properties Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Deutsche Wohnen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 30.06.25 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.06.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.06.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 27.06.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 27.06.25 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.06.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.06.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 13 |
| Continental | 12 |
| Zalando | 11 |
| DHL Group | 11 |
| Fresenius Medical Care | 10 |
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Henkel vz. | 8 |
| Commerzbank | 7 |