CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
71.99
						CHF
				-0.65
						CHF
				-0.90 %
					
				17:29:49
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			10.09.2025 13:47:56
		
		CTS Eventim Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von CTS Eventim von 106 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem schwachen zweiten Quartal und dem für das Jahresende angekündigten Abschied des Finanzvorstands senkte Analyst Karsten Oblinger am Mittwoch seine Schätzungen./rob/gl/ag;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: CTS Eventim Halten | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: CTS Eventim | Analyst: DZ BANK | Kursziel: - | 
| Rating jetzt: Halten | Kurs*: 88.30 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Halten | Kurs aktuell: 77.40 € | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Karsten Oblinger | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu CTS Eventim
| 10:02 | MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch) | |
| 17.10.25 | Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch) | |
| 17.10.25 | MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch) | |
| 16.10.25 | Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch) | |
| 16.10.25 | XETRA-Handel: MDAX steigt (finanzen.ch) | |
| 10.10.25 | MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch) | 
Analysen zu CTS Eventim
| 23.10.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 11.09.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 10.09.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 
Aktien in diesem Artikel
| CTS Eventim | 71.99 | -0.90% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:02 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | 
 
					 
				