Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’104.42
Pkt
-25.33
Pkt
-0.28
%
10:51:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.07.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.07.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 01.07.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.07.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 01.07.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.06.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.06.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
| 30.06.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.06.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 30.06.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Continental | 12 |
| Heidelberg Materials | 10 |
| Fresenius Medical Care | 10 |
| DHL Group | 9 |
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Henkel vz. | 8 |
| Zalando | 8 |
| Rheinmetall | 7 |
| Fresenius | 7 |