Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 23.06.25 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.06.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 19.06.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 19.06.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.06.25 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 19.06.25 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 19.06.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.06.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.25 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 18.06.25 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.06.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 18.06.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.06.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| Fresenius Medical Care | 11 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Vonovia | 7 |