SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
14.72
						CHF
				-0.23
						CHF
				-1.53 %
					
				30.10.2025
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			27.08.2025 09:14:48
		
		SFC Energy Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien solide gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nach der Gewinnwarnung seien größere Überraschungen ausgeblieben./ag/ajx;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: SFC Energy AG | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 20.00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 16.06 € | Abst. Kursziel*: 24.53% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 15.90 € | Abst. Kursziel aktuell: 25.79% | 
| Analyst Name:: Michael Kuhn | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu SFC Energy AG
| 30.10.25 | SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Montagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX nachmittags steigen (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | SDAX aktuell: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch) | 
Analysen zu SFC Energy AG
| 23.10.25 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 27.08.25 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.08.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 05.08.25 | SFC Energy Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 
Aktien in diesem Artikel
| SFC Energy AG | 14.72 | -1.53% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					