Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’569.23
Pkt
84.65
Pkt
0.89
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 09.01.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 09.01.25 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.25 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 09.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 09.01.25 | Redcare Pharmacy Buy | Warburg Research | |
| 09.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Hypoport Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 09.01.25 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 09.01.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 08.01.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 08.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 08.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 08.01.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 08.01.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| RATIONAL | 9 |
| Hannover Rück | 9 |
| Sartorius vz. | 6 |
| Rheinmetall | 5 |
| Bayer | 5 |
| Evonik | 5 |
| Linde | 4 |
| BMW | 4 |
| QIAGEN | 3 |