Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’370.74
Pkt
111.77
Pkt
1.21
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 30.10.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.24 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 30.10.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.10.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | BASF Add | Baader Bank | |
| 30.10.24 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 30.10.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 30.10.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 30.10.24 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | FUCHS Add | Baader Bank | |
| 30.10.24 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.24 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.24 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 29.10.24 | Covestro Halten | DZ BANK | |
| 29.10.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 8 |
| K+S | 7 |
| Bayer | 7 |
| RWE | 6 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |
| E.ON | 5 |
| Fraport | 5 |
| Infineon | 4 |