Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’327.91
Pkt
-42.83
Pkt
-0.46
%
14:49:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 05.11.24 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 05.11.24 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 05.11.24 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.11.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.24 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.11.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 04.11.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | FUCHS Halten | DZ BANK | |
| 04.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| E.ON | 11 |
| Infineon | 10 |
| Siemens | 9 |
| Bayer | 8 |
| Salzgitter | 8 |
| Hannover Rück | 7 |
| K+S | 7 |
| Fraport | 6 |
| RWE | 6 |
| Ströer | 6 |