Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’370.54
Pkt
111.57
Pkt
1.20
%
11:22:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 09.12.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 09.12.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 09.12.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 06.12.24 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 06.12.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 06.12.24 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | FUCHS Add | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 8 |
| Hannover Rück | 6 |
| K+S | 5 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| Brenntag | 4 |
| DHL Group | 4 |
| BASF | 4 |
| LANXESS | 4 |
| Fraport | 4 |
| Ströer | 4 |