Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’569.23
Pkt
84.65
Pkt
0.89
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 07.03.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 06.03.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 06.03.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 06.03.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | adidas Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| Sartorius vz. | 11 |
| RATIONAL | 9 |
| Hannover Rück | 9 |
| Rheinmetall | 5 |
| Bayer | 5 |
| Evonik | 5 |
| Linde | 4 |
| BMW | 4 |
| QIAGEN | 3 |