Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’364.96
Pkt
105.99
Pkt
1.14
%
13:27:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 15.01.25 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.01.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.01.25 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 14.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 8 |
| Bayer | 6 |
| K+S | 6 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |
| Fraport | 5 |
| RWE | 4 |
| LEG Immobilien | 4 |
| TAG Immobilien | 4 |