Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’258.97
Pkt
44.97
Pkt
0.49
%
17:58:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 21.01.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 20.01.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 20.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.01.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.01.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.01.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.01.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.25 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 20.01.25 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 20.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 8 |
| Hannover Rück | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| Fraport | 4 |
| Ströer | 4 |
| RATIONAL | 4 |
| LANXESS | 3 |
| QIAGEN | 3 |
| BASF | 3 |
| TAG Immobilien | 3 |