MDAX 252367 / DE0008467416
31’503.58
Pkt
-8.51
Pkt
-0.03 %
17:30:14
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 18.07.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 18.07.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.07.24 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.24 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.24 | RENK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 17.07.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 17.07.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | HUGO BOSS Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.07.24 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 16.07.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 16.07.24 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.24 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 16.07.24 | Bechtle Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.07.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
| 16.07.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.24 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 16.07.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 16.07.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 7 |
| Delivery Hero | 3 |
| Bechtle | 2 |
| thyssenkrupp | 1 |
| FUCHS | 1 |
| LANXESS | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| Fraport | 1 |
| AUTO1 | 1 |
| KION GROUP | 1 |