HDAX 220022 / DE0008469016
12’451.72
Pkt
-155.97
Pkt
-1.24
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 09.05.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.05.25 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 08.05.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 08.05.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | LANXESS Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |