GEA Aktie 360133 / DE0006602006
57.20
						CHF
				-0.14
						CHF
				-0.24 %
					
				30.10.2025
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			31.07.2025 17:15:40
		
		GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten zum zweiten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Marktschätzungen für dieses Jahr hätten nun Aufwärtspotenzial, schrieb Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/he;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 15:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 15:58 / BST 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: GEA Underweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: GEA | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 49.00 € | 
| Rating jetzt: Underweight | Kurs*: 61.55 € | Abst. Kursziel*: -20.39% | 
| Rating update: Underweight | Kurs aktuell: 61.75 € | Abst. Kursziel aktuell: -20.65% | 
| Analyst Name:: Akash Gupta | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu GEA
| 30.10.25 | Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Keine Impulse: LUS-DAX am Mittag wenig verändert (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: So entwickelt sich der LUS-DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch) | 
Analysen zu GEA
| 14.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | GEA Hold | Warburg Research | 
Aktien in diesem Artikel
| GEA | 57.20 | -0.24% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 08:04 | Barclays Capital FUCHS Overweight | |
| 07:56 | Bernstein Research Volkswagen Market-Perform | |
| 07:40 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) adidas Hold | |
| 07:31 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) STRATEC Buy | |
| 06:52 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Knorr-Bremse Buy | |
| 06:47 | Bernstein Research Novo Nordisk Outperform | |
| 06:47 | Bernstein Research Netflix Outperform | 
 
					