HDAX 220022 / DE0008469016
13’053.20
Pkt
-89.36
Pkt
-0.68
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 29.07.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 28.07.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 28.07.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 28.07.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.07.25 | Volkswagen Halten | DZ BANK | |
| 25.07.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 25.07.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 25.07.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 25.07.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 25.07.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 12 |
| Infineon | 7 |
| SAP | 3 |
| Siltronic | 3 |
| Merck | 3 |
| BASF | 2 |
| thyssenkrupp | 2 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| Bechtle | 2 |
| Bayer | 2 |