HDAX 220022 / DE0008469016
13’095.60
Pkt
88.45
Pkt
0.68
%
13:09:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 11:59 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:38 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09:31 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:27 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:27 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:11 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:59 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:58 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:55 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:54 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:48 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07:37 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:33 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:33 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:32 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:06 | Carl Zeiss Meditec Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06:31 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.26 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 30.01.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | SAP Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| adidas | 6 |
| SAP | 5 |
| Deutsche Bank | 3 |
| Schaeffler | 3 |
| DHL Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| Hannover Rück | 2 |
| Infineon | 1 |
| RWE | 1 |
| Bayer | 1 |