HDAX 220022 / DE0008469016
12’665.01
Pkt
80.97
Pkt
0.64
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 30.10.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 29.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Symrise Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | MTU Aero Engines Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 29.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIXTRON | 5 |
| KION GROUP | 4 |
| Linde | 4 |
| Lufthansa | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| adidas | 2 |
| Merck | 1 |
| Airbus | 1 |
| Grand City Properties | 1 |