HDAX 220022 / DE0008469016
12’799.68
Pkt
6.68
Pkt
0.05
%
09:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 04.07.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | Sartorius vz. Outperform | Oddo BHF | |
| 04.07.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.07.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 03.07.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Halten | DZ BANK | |
| 03.07.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | Covestro Kaufen | DZ BANK | |
| 03.07.24 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 03.07.24 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 03.07.24 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.24 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 03.07.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 03.07.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Drägerwerk vz. Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.24 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.24 | Lufthansa Kaufen | DZ BANK | |
| 02.07.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 8 |
| Salzgitter | 8 |
| Infineon | 7 |
| K+S | 7 |
| Fraport | 6 |
| RWE | 6 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |
| E.ON | 5 |