HDAX 220022 / DE0008469016
13’110.26
Pkt
120.31
Pkt
0.93
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 05.09.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.24 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 05.09.24 | Aurubis Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.09.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 04.09.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 04.09.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 04.09.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 04.09.24 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 04.09.24 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 04.09.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 04.09.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.09.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 04.09.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.24 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.24 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 04.09.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.09.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 03.09.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 03.09.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.09.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| Sartorius vz. | 11 |
| Hannover Rück | 9 |
| Rheinmetall | 5 |
| Bayer | 5 |
| Evonik | 5 |
| Linde | 4 |
| BMW | 4 |
| QIAGEN | 3 |
| Aurubis | 3 |