DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Linde Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Continental Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | QIAGEN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 21.01.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.26 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.26 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.26 | Swiss Re Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | Fraport Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Carl Zeiss Meditec | 5 |
| Deutsche Börse | 3 |
| Siemens | 3 |
| Allianz | 2 |
| pbb | 2 |
| Gerresheimer | 2 |
| K+S | 1 |
| Brenntag | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| Evonik | 1 |