DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 03.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 03.12.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 02.12.25 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.25 | Dürr Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 02.12.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 02.12.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.25 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 01.12.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 01.12.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.25 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.25 | Deutsche Wohnen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.12.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.12.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Beiersdorf | 4 |
| DHL Group | 3 |
| Siemens | 3 |
| Carl Zeiss Meditec | 3 |
| Fresenius | 3 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| adidas | 2 |
| ABB | 2 |
| Continental | 2 |
| Nestlé | 2 |