DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 16.10.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | ABB Kaufen | DZ BANK | |
| 16.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.10.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.10.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.25 | Gerresheimer Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.10.25 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 14.10.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 14.10.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 4 |
| adidas | 2 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| Nestlé | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| BMW | 1 |
| Swiss Re | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Novartis | 1 |
| Allianz | 1 |