Bitcoin Group Aktie 21320655 / DE000A1TNV91
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Massiver Kurssprung |
12.04.2019 19:40:00
|
Krypto im Aufschwung? Warum die Bitcoin Group innerhalb einer Woche 60 Prozent zulegte

Nicht nur Kryptowährungen haben in den vergangenen Tagen einen deutlichen Erholungskurs eingeleitet, auch die Aktie der Bitcoin Group hat zuletzt einen massiven Kursanstieg verzeichnet. Die freundliche Stimmung am Kryptomarkt war dafür nur einer der Gründe.
Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.
»
Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen
Neue Nachrichten zum operativen Geschäft
Dabei reagierten die Anleger positiv auf Nachrichten von Unternehmensseite. Die Bitcoin Group hat den Krypto-zu-Krypto-Handel auf ihrer Plattform bitcoin.de eingeführt. Die neu eingeführten Coins werden direkt zwischen Käufer und Verkäufer gehandelt und nicht - wie bisher üblich - auf die Wallets von bitcoin.de eingezahlt. Die Bitcoin Group tritt lediglich als Verwalter der Bitcoins in Erscheinung - sobald die Coins bezahlt wurden, gibt der Marktplatz die verwalteten Coins frei.
Neue Währungen wie Dash oder Golem nehmen in diesem Zusammenhang die Rolle des Euro ein - die Freigabe erfolgt der Pressemitteilung zufolge sofort nach Bestätigung der Transaktion in Echtzeit.
Für Kunden von bitcoin.de bedeutet dies, dass die Transaktion deutlich schneller abgeschlossenen werden kann, da der Umweg - das Zwischenparken der Coins in der Wallet des Börsenbetreibers - wegfällt. "Für Kunden soll dies ein Anreiz sein, ihre Kryptowährungen so zu verwenden, wie es die eigentliche Idee von Kryptos vorsieht: Auf der eigenen Wallet, als Besitzer der privaten Schlüssel und mit voller Kontrolle", heisst es in der Pressemitteilung des Unternehmens weiter.
Künftig soll auf diesem Weg auf der Plattform von bitcoin.de nicht nur der Handel mit der Kryptowährung Bitcoin möglich sein, auch der Krypto-to-Krypto-Handel mit Ethereum soll errmöglicht werden. Zudem plant die Bitcoin Group die Zulassung von Stellar, IOTA, Litecoin sowie weiteren Token auf Basis von Ethereum und Stellar.
Auch die Bitcoin-Rally treibt die Bitcoin Group-Aktie
Neben den positiven operativen Neuigkeiten profitierte die Aktie der Bitcoin Group in den vergangenen Tagen auch von der grundsätzlich freundlichen Stimmung am Kryptomarkt. Die grösste Digitalwährung Bitcoin hat sich aus ihrer Seitwärtsrange befreit und innerhalb der letzten sieben Handelstage mehr als 27 Prozent zugelegt. Derart grosse Kurssprünge haben Kryptoanleger bei Bitcoin bereits seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen, stattdessen hatte sich der BTC in den vergangenen Wochen und Monaten so stabil gezeigt, wie noch nie zuvor. Der für viele Anleger überraschende Preissprung war zunächst ohne kursbewegende Nachrichten aufgetreten. Der Chef des Londoner Kryptowährungs-Spezialisten BCB Group, Oliver von Landsberg-Sadie, hatte einen einzigen Grossauftraggeber auf den drei Handelsplattformen Kraken, Coinbase und Bitstamp ausfindig gemacht, der für den unerwarteten Kurssprung verantwortlich gewesen sein könnte: "Es gab einen einzigen Auftrag zum Kauf von rund 20.000 Bitcoin, der automatisch über diese drei Börsen abgewickelt wurde", so der Experte. "Wenn man sich die Volumina an jeder der Plattformen anschaut, dann sieht man, dass in einer Stunde je rund 7.000 Stück abgestimmt und synchronisiert gekauft wurden." Zwischenzeitlich haben aber offenbar auch andere Kryptoanleger wieder Mut gefasst, der Bitcoin kann sich aktuell stabil oberhalb der 5.200-Dollar-Marke halten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Bitcoin Group SE
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
BTC/USD | 115’983.5584 | 491.9680 | 0.43 | |
BTC/EUR | 98’829.5901 | 408.6962 | 0.42 | |
BTC/CHF | 92’404.1010 | 473.8344 | 0.52 | |
BTC/JPY | 17’132’519.4080 | 128’894.6573 | 0.76 | |
GBP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | -0.51 | |
EUR/BTC | 0.0000 | 0.0000 | -0.41 | |
JPY/BTC | 0.0000 | 0.0000 | -2.72 | |
CHF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | -0.53 | |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | -0.44 | |
BTC/GBP | 85’546.2252 | 475.3506 | 0.56 | |
GBP/LTC | 0.0116 | -0.0002 | -1.36 | |
ETH/USD | 4’651.2108 | 190.5757 | 4.27 | |
ETH/EUR | 3’963.2967 | 161.9837 | 4.26 | |
ETH/CHF | 3’705.6197 | 154.9943 | 4.37 | |
ETH/GBP | 3’430.6029 | 144.9080 | 4.41 | |
ETH/JPY | 687’053.9300 | 30’322.4324 | 4.62 | |
EUR/ETH | 0.0003 | 0.0000 | -4.09 | |
EUR/LTC | 0.0100 | -0.0001 | -1.22 | |
JPY/ETH | 0.0000 | 0.0000 | -4.24 | |
JPY/LTC | 0.0001 | 0.0000 | -1.55 | |
LTC/USD | 117.3466 | 1.4479 | 1.25 | |
LTC/EUR | 99.9910 | 1.2232 | 1.24 | |
LTC/CHF | 93.4900 | 1.2357 | 1.34 | |
LTC/GBP | 86.5516 | 1.1808 | 1.38 | |
LTC/JPY | 17’333.8601 | 270.3034 | 1.58 | |
CHF/ETH | 0.0003 | 0.0000 | -4.18 | |
CHF/LTC | 0.0107 | -0.0001 | -1.32 | |
USD/ETH | 0.0002 | 0.0000 | -4.10 | |
USD/LTC | 0.0085 | -0.0001 | -1.23 | |
GBP/ETH | 0.0003 | 0.0000 | -4.22 | |
JPY/BCH | 0.0000 | 0.0000 | -0.17 | |
USD/BCH | 0.0017 | 0.0000 | 0.14 | |
GBP/BCH | 0.0023 | 0.0000 | 0.01 | |
BCH/USD | 595.3487 | -0.8294 | -0.14 | |
BCH/EUR | 507.2966 | -0.7609 | -0.15 | |
BCH/CHF | 474.3143 | -0.2381 | -0.05 | |
BCH/GBP | 439.1125 | -0.0310 | -0.01 | |
BCH/JPY | 87’941.9734 | 167.7223 | 0.19 | |
EUR/BCH | 0.0020 | 0.0000 | 0.15 | |
CHF/BCH | 0.0021 | 0.0000 | 0.05 | |
DASH/USD | 24.8741 | 0.2739 | 1.11 | |
ETC/USD | 21.7336 | 0.3074 | 1.43 | |
USD/DSH | 0.0402 | -0.0004 | -1.10 | |
USD/ETC | 0.0460 | -0.0007 | -1.41 | |
BTG/USD | 0.6562 | 0.0538 | 8.92 | |
USD/BTG | 1.5238 | -0.1360 | -8.19 | |
GBP/IOT | 6.8481 | -0.1194 | -1.71 | |
EUR/IOT | 5.9276 | -0.0947 | -1.57 | |
MIOTA/USD | 0.1980 | 0.0031 | 1.61 | |
MIOTA/EUR | 0.1687 | 0.0027 | 1.60 | |
MIOTA/CHF | 0.1577 | 0.0026 | 1.70 | |
MIOTA/GBP | 0.1460 | 0.0025 | 1.74 | |
MIOTA/JPY | 29.2451 | 0.5580 | 1.94 | |
JPY/IOT | 0.0342 | -0.0007 | -1.91 | |
CHF/IOT | 6.3398 | -0.1077 | -1.67 | |
USD/IOT | 5.0509 | -0.0813 | -1.58 | |
GBP/XLM | 3.3979 | -0.0320 | -0.93 | |
EUR/XLM | 2.9412 | -0.0234 | -0.79 | |
JPY/XLM | 0.0170 | -0.0002 | -1.13 | |
CHF/XLM | 3.1457 | -0.0282 | -0.89 | |
USD/XLM | 2.5062 | -0.0202 | -0.80 | |
XLM/GBP | 0.2943 | 0.0027 | 0.94 | |
XLM/EUR | 0.3400 | 0.0027 | 0.80 | |
XLM/JPY | 58.9400 | 0.6651 | 1.14 | |
XLM/CHF | 0.3179 | 0.0028 | 0.90 | |
XLM/USD | 0.3990 | 0.0032 | 0.81 | |
BSV/GBP | 19.4677 | 0.0724 | 0.37 | |
GBP/BSV | 0.0514 | -0.0002 | -0.37 |
Börse aktuell - Live Ticker
Zinspolitik im Fokus: SMI verabschiedet sich tiefer ins Wochenende -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in GrünAm heimischen Aktienmarkt ging es vor dem Wochenende nach unten. Anleger in Deutschland hielten sich bedeckt. Die US-Börsen bewegten sich vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |