| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Tools | Invertiert | |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Währungsrechner | JPY/IOT |
| Historisch | Realtimekurs | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Tools
Invertiert
Anzeige
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 13.98% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | -1.85% | |
| 21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP | CH1480821375 | -12.43% | |
| 21Shares Tezos ETP | CH0491507486 | -13.30% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | -22.23% | |
| 21Shares Maple Finance ETP | CH1495416989 | -22.92% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -38.05% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -38.59% | |
| 21Shares Pendle ETP | CH1495416997 | -39.12% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -43.93% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 27.74% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 6.20% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | -4.97% | |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | -26.68% | |
| 21Shares Ethereum Core Staking ETP Acc | CH1209763130 | -27.35% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -42.08% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -46.79% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -62.18% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -62.83% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -66.20% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 51.11% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 21.06% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 20.16% | |
| 21Shares Ethereum Core Staking ETP Acc | CH1209763130 | -19.84% | |
| 21Shares Ethereum Staking ETP | CH0454664027 | -20.62% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -69.95% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -81.62% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -83.17% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares XRP ETP | CH0454664043 | 228.47% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 164.92% | |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 150.32% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 144.32% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 120.72% |
Nachrichten zu Yen
Iota - Japanischer Yen (MIOTA - JPY) - Historische Kurse
| Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 0.0225 | 0.0234 | 0.0235 | 0.0216 |
| 31.01.2026 | 0.0231 | 0.0251 | 0.0251 | 0.0222 |
| 30.01.2026 | 0.0251 | 0.0244 | 0.0252 | 0.0233 |
| 29.01.2026 | 0.0244 | 0.0255 | 0.0273 | 0.0235 |
| 28.01.2026 | 0.0255 | 0.0254 | 0.0255 | 0.0253 |
| 27.01.2026 | 0.0253 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0251 |
| 26.01.2026 | 0.0265 | 0.0264 | 0.0266 | 0.0251 |
| 25.01.2026 | 0.0262 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0258 |
| 24.01.2026 | 0.0286 | 0.0284 | 0.0286 | 0.0283 |
| 23.01.2026 | 0.0284 | 0.0291 | 0.0292 | 0.0284 |
Iota - Japanischer Yen - Kurs (MIOTA - JPY)
| 11.2609 JPY | 0.2214 +/- | 2.01 % |
|---|
| Kurszeit | 02.02.2026 11:56:00 |
| Eröffnung/Vortag | 11.0469 / 11.0395 |
| Tagestief/Tageshoch | 10.6598 / 11.2871 |
| 52 W. Tief/Hoch | 10.6088 / 44.0298 |
| Marktkap. | 48.03 Mrd |
| Volumen | 18.97 Mio |
Anzeige
Top Kryptowährungen
| Bitcoin | 60’110.88839 | 1.02% | Handeln |
| Vision | 0.03799 | -0.02% | Handeln |
| Ethereum | 1’767.30133 | 0.78% | Handeln |
| Ripple | 1.24721 | 1.13% | Handeln |
| Solana | 79.78169 | 2.23% | Handeln |
| Cardano | 0.22634 | 2.15% | Handeln |
| Polkadot | 1.17579 | 1.39% | Handeln |
| Chainlink | 7.40050 | 1.50% | Handeln |
| Pepe | 0.00000 | 0.22% | Handeln |
| Bonk | 0.00001 | 1.31% | Handeln |
Iota kaufen
Investieren Sie jetzt in 650+ handelbare Krypto Assets – mit Bitpanda, dem BaFin-lizenzierten Krypto-Broker. Profitieren Sie von automatisierten Sparplänen, Staking für 39+ Coins und 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Jetzt kaufen
Anzeige
Inside Krypto
Währungsrechner
Relevante Devisenpaare
| Name | % | Kurs | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| CHF/EUR | -0.8514 | 1.0865 | 02.02.2026 11:54:00 | |
| CHF/USD | -0.73 | 1.289 | 02.02.2026 11:54:00 | |
| CHF/JPY | -1.0989 | 199.5437 | 02.02.2026 11:54:00 | |
| CHF/GBP | -0.8674 | 0.9408 | 02.02.2026 11:54:00 | |
| CHF/NOK | -0.3929 | 12.4595 | 02.02.2026 11:54:00 | |
| CHF/AUD | -0.8749 | 1.8536 | 02.02.2026 11:54:00 | |
| CHF/NZD | -0.8764 | 2.1419 | 02.02.2026 11:54:00 | |
| CHF/TRY | -0.7226 | 56.0602 | 02.02.2026 11:54:00 |