X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’504.09
Pkt
33.97
Pkt
0.14
%
22:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 13.01.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Continental Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.01.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Beiersdorf Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.01.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 12.01.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 12.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 09.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 08.01.26 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 07.01.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 11 |
| SAP | 11 |
| adidas | 9 |
| Fresenius | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
| Allianz | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| RWE | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Siemens | 1 |