X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’504.09
Pkt
33.97
Pkt
0.14
%
22:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 23.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Linde Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Continental Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.26 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 11 |
| SAP | 11 |
| adidas | 9 |
| Fresenius | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
| Allianz | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| RWE | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Siemens | 1 |